×
Dostępna jest nowa, responsywna wersja -> kalkulator na schody
Schody 1/2 podest w prawo
Wynik obliczeń
| Uwaga! SCHODY Z PODESTEM Głębokość stopnia (przeunięcie) liczona jest na WYJŚCIU. Na WEJŚCIU dodawane są wyliczone stopnie |
||
| Długość linii biegu | ||
| Szerokość schodów | >= 80 cm | |
| Wysokość podniesienia (stopnia) | 14 - 20 cm | |
| Głębokość stopnia (przesunięcie) | 22 - 35 cm | |
| Przeciętna długość kroku | 60 - 65 cm | |
| Przestrzeń swobodna nad głową | >200 cm | |








